Taux variable
| Banque Migros | 2.2% | |
| Allianz Suisse | 2.5% | |
| BCGE | 2.5% | |
| Banque Coop | 2.62% | |
| Banque Wir | 2.75% | |
| Helvetia Assurance | 2.75% | |
| Zurich Suisse | 2.75% | |
| Swisslife | 2.75% | |
| Credit Suisse | 2.85% | |
| Raiffeisen | 2.875% | |
| Bâloise Assurances | 2.875% |
Taux fixes
| Kreditanstalt für Hypotheken | 1.33% | |
| Credit Suisse | 1.35% | |
| Banque Migros | 1.35% | |
| PostFinance | 1.4% | |
| Bâloise Assurances | 1.45% | |
| Helvetia Assurance | 1.46% | |
| Swisslife | 1.51% | |
| BCGE | 1.53% | |
| Banque Wir | 1.56% | |
| UBS | 1.6% | |
| Raiffeisen | 1.6% | |
| Banque Coop | 1.6% | |
| Zurich Suisse | 1.75% | |
| Allianz Suisse | 1.88% |
Cliquez sur le nom de l'établissement pour obtenir les conditions de prêt.
Taux relevés le 03.02.2012 à 13h45. La Chambre des notaires décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie pour les indications figurant ci-dessus.